/***************************************************
 * Generated by SVG Artista on 9/6/2022, 9:24:17 AM
 * MIT license (https://opensource.org/licenses/MIT)
 * W. https://svgartista.net
 **************************************************/

svg .svg-elem-1 {
  stroke-dashoffset: 336.07147216796875px;
  stroke-dasharray: 336.07147216796875px;
  fill: transparent;
  -webkit-transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0s,
                        fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.8s;
          transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0s,
                fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.8s;
}

svg.active .svg-elem-1 {
  stroke-dashoffset: 0;
  fill: rgb(246, 99, 12);
}

svg .svg-elem-2 {
  stroke-dashoffset: 23.48400115966797px;
  stroke-dasharray: 23.48400115966797px;
  fill: transparent;
  -webkit-transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.12s,
                        fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.9s;
          transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.12s,
                fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.9s;
}

svg.active .svg-elem-2 {
  stroke-dashoffset: 0;
  fill: rgb(255, 255, 255);
}

svg .svg-elem-3 {
  stroke-dashoffset: 34.47999954223633px;
  stroke-dasharray: 34.47999954223633px;
  fill: transparent;
  -webkit-transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.24s,
                        fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1s;
          transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.24s,
                fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1s;
}

svg.active .svg-elem-3 {
  stroke-dashoffset: 0;
  fill: rgb(255, 255, 255);
}

svg .svg-elem-4 {
  stroke-dashoffset: 39.040000915527344px;
  stroke-dasharray: 39.040000915527344px;
  fill: transparent;
  -webkit-transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.36s,
                        fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.1s;
          transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.36s,
                fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.1s;
}

svg.active .svg-elem-4 {
  stroke-dashoffset: 0;
  fill: rgb(255, 255, 255);
}

svg .svg-elem-5 {
  stroke-dashoffset: 23.48400115966797px;
  stroke-dasharray: 23.48400115966797px;
  fill: transparent;
  -webkit-transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.48s,
                        fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.2000000000000002s;
          transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.48s,
                fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.2000000000000002s;
}

svg.active .svg-elem-5 {
  stroke-dashoffset: 0;
  fill: rgb(255, 255, 255);
}

svg .svg-elem-6 {
  stroke-dashoffset: 204.78746032714844px;
  stroke-dasharray: 204.78746032714844px;
  fill: transparent;
  -webkit-transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.6s,
                        fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.3s;
          transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.6s,
                fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.3s;
}

svg.active .svg-elem-6 {
  stroke-dashoffset: 0;
  fill: rgb(255, 255, 255);
}

svg .svg-elem-7 {
  stroke-dashoffset: 370.5278625488281px;
  stroke-dasharray: 370.5278625488281px;
  fill: transparent;
  -webkit-transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.72s,
                        fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.4000000000000001s;
          transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.72s,
                fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.4000000000000001s;
}

svg.active .svg-elem-7 {
  stroke-dashoffset: 0;
  fill: rgb(255, 255, 255);
}

svg .svg-elem-8 {
  stroke-dashoffset: 265.58746337890625px;
  stroke-dasharray: 265.58746337890625px;
  fill: transparent;
  -webkit-transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.84s,
                        fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.5s;
          transition: stroke-dashoffset 2s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 0.84s,
                fill 0.7s cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715) 1.5s;
}

svg.active .svg-elem-8 {
  stroke-dashoffset: 0;
  fill: rgb(255, 255, 255);
}
