القوائم المالية
شركة الحفر العربية (شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة
(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
| كما في 31 ديسمبر | |||
|---|---|---|---|
| إيضاح | 2024 | 2023 | |
| الموجودات | |||
| موجودات غير متداولة | |||
| ممتلكات ومصنع ومعدات | 4 | 8,709,983,089 | 7,737,834,883 |
| موجودات غير ملموسة | 5 | 50,611,327 | - |
| ودائع طويلة الأجل | 16,200,000 | 16,200,000 | |
| موجودات حق الاستخدام | 6.2 | 65,126,615 | 131,835,643 |
| أدوات مالية مشتقة | 24.1 | 6,419,826 | - |
| مجموع الموجودات غير المتداولة | 8,848,340,857 | 7,885,870,526 | |
| موجودات متداولة | |||
| مخزون | 7 | 308,671,459 | 279,741,430 |
| ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى | 8 | 779,580,932 | 1,072,329,381 |
| ضريبة دخل قابلة للاسترداد | 20 | 10,651,614 | - |
| نقد وما يماثله | 9 | 581,806,531 | 1,435,421,469 |
| 1,680,710,536 | 2,787,492,280 | ||
| موجودات محتفظ بها للبيع | 10 | 5,789,201 | 13,111,001 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 1,686,499,737 | 2,800,603,281 | |
| مجموع الموجودات | 10,534,840,594 | 10,686,473,807 | |
| حقوق الملكية والمطلوبات | |||
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 11 | 890,000,000 | 890,000,000 |
| علاوة إصدار | 790,675,825 | 790,675,825 | |
| احتياطي نظامي | 12 | 267,000,000 | 267,000,000 |
| احتياطي تحوط التدفقات النقدية | 6,419,826 | - | |
| أرباح مبقاة | 3,984,089,284 | 4,013,745,577 | |
| مجموع حقوق الملكية | 5,938,184,935 | 5,961,421,402 | |
| المطلوبات | |||
| مطلوبات غير متداولة | |||
| اقتراضات طويلة الأجل | 13 | 2,672,513,247 | 2,885,625,878 |
| مطلوبات إيجارية | 6.2 | 4,114,021 | 67,892,228 |
| التزامات منافع الموظفين | 14 | 326,804,258 | 304,407,017 |
| إيرادات تجهيز | 16.2 | 112,889,224 | 211,515,566 |
| مطلوبات ضريبة مؤجلة | 20 | 184,297,340 | 164,134,909 |
| مجموع المطلوبات غير المتداولة | 3,300,618,090 | 3,633,575,598 | |
| مطلوبات متداولة | |||
| ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى | 15 | 878,012,947 | 729,393,485 |
| الجزء المتداول من اقتراضات طويلة الأجل | 13 | 282,427,922 | 168,469,771 |
| الجزء المتداول من المطلوبات الإيجارية | 6.2 | 63,778,335 | 67,167,866 |
| إيرادات تجهيز | 16.2 | 66,140,447 | 94,313,916 |
| مخصص الزكاة وضريبة الدخل | 20 | 5,677,918 | 32,131,769 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 1,296,037,569 | 1,091,476,807 | |
| مجموع المطلوبات | 4,596,655,659 | 4,725,052,405 | |
| مجموع حقوق الملكية والمطلوبات | 10,534,840,594 | 10,686,473,807 | |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 28 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
شركة الحفر العربية (شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة
(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
| للسنة المنتهية في 31 ديسمبر | |||
|---|---|---|---|
| إيضاح | 2024 | 2023 | |
| إيرادات | 16 | 3,618,817,503 | 3,476,523,864 |
| تكلفة الإيرادات | 17 | (2,858,917,817) | (2,500,619,916) |
| إجمالي الربح | 759,899,686 | 975,903,948 | |
| مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة | (1,155,730) | (619,603) | |
| مصاريف عمومية وإدارية | 18 | (204,694,843) | (181,119,645) |
| إيرادات تشغيلية أخرى - بالصافي | 11,483,783 | 7,068,550 | |
| 565,532,896 | 801,233,250 | ||
| تكلفة تمويل | 19 | (229,126,894) | (160,882,330) |
| إيرادات تمويل | 21,613,634 | 47,596,014 | |
| تكاليف تمويل - بالصافي | (207,513,260) | (113,286,316) | |
| الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل | 358,019,636 | 687,946,934 | |
| مصروف زكاة | 20 | (4,973,767) | (28,273,103) |
| مصروف ضريبة الدخل | 20 | (31,681,132) | (55,059,898) |
| الربح للسنة | 321,364,737 | 604,613,933 | |
| الدخل الشامل الآخر | |||
| بنود قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة | |||
| تغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية | 24.1 | 6,419,826 | - |
| بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة | |||
| إعادة قياس التزامات منافع الموظفين | 14 | (6,652,271) | (8,425,079) |
| أثر الضريبة المؤجلة | 20 | 456,346 | 577,960 |
| (6,195,925) | (7,847,119) | ||
| الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى للسنة | 223,901 | (7,847,119) | |
| مجموع الدخل الشامل للسنة | 321,588,638 | 596,766,814 | |
| ربحية السهم ($) | |||
| الأساسية والمخفضة | 22 | 3.61 | 6.79 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 28 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
شركة الحفر العربية (شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
| رأس المال | علاوة إصدار | احتياطي نظامي | احتياطي تحوط التدفقات النقدية |
أرباح مبقاة |
المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كما في 1 يناير 2023 | 890,000,000 | 790,675,825 | 267,000,000 | - | 3,642,148,763 | 5,589,824,588 |
| الربح للسنة | - | - | - | - | 604,613,933 | 604,613,933 |
| الخسارة الشاملة الأخرى للسنة | - | - | - | - | (7,847,119) | (7,847,119) |
| مجموع الدخل الشامل للسنة | - | - | - | - | 596,766,814 | 596,766,814 |
| توزيعات أرباح (الإيضاح 26) | - | - | - | - | (225,170,000) | (225,170,000) |
| كما في 31 ديسمبر 2023 | 890,000,000 | 790,675,825 | 267,000,000 | - | 4,013,745,577 | 5,961,421,402 |
| كما في 1 يناير 2024 | 890,000,000 | 790,675,825 | 267,000,000 | - | 4,013,745,577 | 5,961,421,402 |
| الربح للسنة | - | - | - | - | 321,364,737 | 321,364,737 |
| الدخل الشامل الآخر للسنة | - | - | - | 6,419,826 | (6,195,925) | 223,901 |
| مجموع الدخل الشامل للسنة | - | - | - | 6,419,826 | 315,168,812 | 321,588,638 |
| توزيعات أرباح (الإيضاح 26) | - | - | - | - | (344,825,105) | (344,825,105) |
| كما في 31 ديسمبر 2024 | 890,000,000 | 790,675,825 | 267,000,000 | 6,419,826 | 3,984,089,284 | 5,938,184,935 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 28 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
شركة الحفر العربية (شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
| للسنة المنتهية في 31 ديسمبر | |||
|---|---|---|---|
| إيضاح | 2024 | 2023 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل | 358,019,636 | 687,946,934 | |
| تعديلات لـ: | |||
| استهلاك ممتلكات ومصنع ومعدات | 4 | 770,875,896 | 617,542,414 |
| استهلاك موجودات حق الاستخدام | 6.1 | 66,709,028 | 66,527,995 |
| الانخفاض في قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات | 4.2 | 105,000,000 | - |
| مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف | 7 | 2,071,414 | 6,141,960 |
| مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة | 1,155,730 | 619,603 | |
| (عكس قيد) / الانخفاض في قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع | (3,791,407) | 8,272,443 | |
| مخصص التزامات منافع الموظفين | 14 | 47,800,608 | 44,062,210 |
| خسارة من استبعاد موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع | - | 6,135,271 | |
| إطفاء تكلفة التجهيز | 17.1 | 31,847,652 | 16,311,937 |
| إطفاء إيرادات التجهيز | 16.2 | (146,714,147) | (85,661,234) |
| تكلفة تمويل | 19 | 229,126,894 | 160,882,330 |
| إيرادات تمويل | (21,613,634) | (47,596,014) | |
| 1,440,487,670 | 1,481,185,849 | ||
| التغيرات في رأس المال العامل | |||
| مخزون | (31,001,443) | (113,342,547) | |
| ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى | 288,624,808 | (267,153,042) | |
| ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى | 148,619,462 | 145,152,473 | |
| تكلفة تجهيز مدفوعة | 17.1 | (72,932,691) | (56,407,748) |
| إيرادات تجهيز مقبوضة، بالصافي | 16.2 | 60,999,375 | 277,515,100 |
| النقد الناتج من العمليات | 1,834,797,181 | 1,466,950,085 | |
| زكاة وضريبة دخل مدفوعة | 20 | (53,141,586) | (85,567,091) |
| التزامات منافع موظفين مدفوعة | 14 | (32,055,638) | (21,296,312) |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 1,749,599,957 | 1,360,086,682 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| إضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات | 4 | (1,859,694,479) | (1,846,746,772) |
| إضافات إلى أصل غير ملموس | (50,611,327) | - | |
| متحصلات من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع | 22,783,585 | 4,454,679 | |
| استرداد ودائع قصيرة الأجل | - | 1,000,000,000 | |
| إيرادات تمويل مقبوضة | 23,911,667 | 53,040,775 | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1,863,610,554) | (789,251,318) | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| متحصلات من اقتراضات طويلة الأجل | 13 | - | 499,984,900 |
| سداد اقتراضات طويلة الأجل | 13 | (100,000,000) | - |
| العنصر الرئيسي لمدفوعات الإيجار | 6.2 | (67,167,738) | (64,760,335) |
| تكلفة تمويل مدفوعة | (227,611,498) | (177,500,645) | |
| توزيعات أرباح مدفوعة | 26 | (344,825,105) | (225,162,529) |
| صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية | (739,604,341) | 32,561,391 | |
| صافي التغير في النقد وما يماثله | (853,614,938) | 603,396,755 | |
| النقد وما يماثله في بداية السنة | 1,435,421,469 | 832,024,714 | |
| النقد وما يماثله في نهاية السنة | 9 | 581,806,531 | 1,435,421,469 |
| معاملات غير نقدية هامة | |||
| تحويل من ممتلكات ومصنع ومعدات إلى موجودات محتفظ بها للبيع | 4 | 11,670,377 | 19,571,214 |
| تكلفة اقتراض مرسملة خلال السنة | 4 | - | 37,580,760 |
| مستحقات مقابل تعويضات مقطوعة | 16.2 | 61,813,125 | - |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 28 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.